介護職員等特定処遇改善加算とは?制度ができた背景から処遇の改善状況まで詳しく解説

この記事ではそんな人に知ってほしい介護職員等特定処遇改善加算について詳しく解説します。
介護職員等特定処遇改善加算とは?
3つの制度の概要を表にまとめてみました。
| 対象 | 算定要件 | 備考 |
介護職員処遇改善加算 | ・介護職員 | ・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) キャリアパス要件①~③を満たし職場環境要件①~⑥のうち1つ以上に取り組んでいる キャリアパス要件①~②を満たし職場環境要件①~⑥のうち1つ以上に取り組んでいる ・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) キャリアパス要件①を満たし職場環境要件①~⑥のうち1つ以上に取り組んでいる | ・キャリアパス要件 ①職位、職責、職務内容等など応じた任用要件と賃金体系を整備する ③経験や資格などに応じて昇給する仕組みか一定の基準に基づき定期昇給を判定する仕組みを設ける(明確な就業規則を書面で整備し、全ての介護職員へ周知することを含む) ①入職促進に向けた取り組み ⑤生産性向上のための業務改善の取り組み ⑥やりがいや働きがいの醸成 |
介護職員等特定処遇改善加算 | ・事業所が次の3つに該当すると認めた人が対象 | ・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のどれかを取得している ・介護職員処遇改善加算の職場環境要件に関し複数の取組みを行っている ・介護職員処遇改善加算に基づく取組みについてホームページ掲載などを通じた見える化を行っている | ※介護福祉士の配置割合などに応じて加算率を(Ⅰ)(Ⅱ)の2段階に設定 |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | ・介護職員(事業所の判断で他の職員の処遇改善にこの加算をあてることもできる) | ・介護処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のどれかを取得している ・賃金アップが継続できるよう加算額の2/3は介護職員などのベースアップ などに使用する | ー |
介護職員等特定処遇改善加算ができた背景とは?
3つご紹介します。
急激な高齢化が進んでいるため
また2020年の男性の平均寿命は81.56才、女性は87.71才で、2019年の男性の健康寿命は72.68年、女性の健康寿命は75.38年となっています。
平均寿命とは0才時に何才まで生きられるかを統計から予測した平均余命のことで、健康寿命とは健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる時間のことですが、平均寿命と健康寿命の間には10年程度の差があるので、その間は介護を受けて生活する必要があると言えるでしょう。
これらのことから能力の高い介護職員を評価して賃金面でも報いることのできる介護職員等特定処遇改善加算制度を創設したのは、介護の担い手を増やす必要があるためだとわかります。
参考:内閣府「令和4年版高齢社会白書」
介護職員の給与水準が低かったため
| 2008年 | 2021年 |
労働者 | 29万9,100円 | 30万7,400円 |
介護職員 | 22万1,000円 | (介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ~Ⅱを取得している施設・事業所の介護職員) |
参考:厚生労働省「令和3年賃金構造基本統計調査 結果の概況」
参考:厚生労働省「介護従事者処遇状況等調査:結果の概要」
リスクの高い仕事が増加しているため
医療的ケアは医師の指示の下に行われ、陽陽介護はそれを回避するための感染防止対策や、感染者が発生した際に使うことのできる地域医療介護総合確保基金の制度創設なども行われていますが、介護職員に大きなプレッシャーや緊張感をもたらしているのは間違いないでしょう。
このことからリスクの高い仕事にも適切に対処できる能力の高い職員に対し、賃金面で報いることのできる介護職員等特定処遇改善加算のような制度は、早急に必要だったと言えます。
介護職員等特定処遇改善加算の内容
対象となる主なサービスについて加算率を表にまとめてみました。
サービス区分 | 介護職員処遇改善加算 | 介護職員等特定処遇改善加算 | 介護職員等ベースアップ等支援加算 | |||
キャリアパス要件などの適合状況に応じた加算率 | サービス提供体制強化加算などの算定状況に応じた加算率 | |||||
介護職員処遇改善加算Ⅰに該当 | 介護職員処遇改善加算Ⅱに該当 | 介護職員処遇改善加算Ⅲに該当 | 介護職員等特定処遇改善加算Ⅰに該当 | 介護職員等特定処遇改善加算Ⅱに該当 | ||
訪問介護 | 13.7% | 10.0% | 5.5% | 6.3% | 4.2% | 2.4% |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 13.7% | 10.0% | 5.5% | 6.3% | 4.2% | 2.4% |
(介護予防)訪問入浴介護 | 5.8% | 4.2% | 2.3% | 2.1% | 1.5% | 1.1% |
通所介護 | 5.9% | 4.3% | 2.3% | 1.2% | 1.0% | 1.1% |
地域密着型通所介護 | 5.9% | 4.3% | 2.3% | 1.2% | 1.0% | 1.1% |
(介護予防)通所リハビリテーション | 4.7% | 3.4% | 1.9% | 2.0% | 1.7% | 1.0% |
(介護予防)特定施設入居者生活介護 | 8.2% | 6.0% | 3.3% | 1.8% | 1.2% | 1.5% |
(介護予防)認知症対応型通所介護 | 10.4% | 7.6% | 4.2% | 3.1% | 2.4% | 2.3% |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 | 11.1% | 8.1% | 4.5% | 3.1% | 2.3% | 2.3% |
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 | 10.2% | 7.4% | 4.1% | 1.5% | 1.2% | 1.7% |
(介護予防)短期入所生活介護 | 8.3% | 6.0% | 3.3% | 2.7% | 2.3% | 1.6% |
介護職員等特定処遇改善加算の請求状況とそれによる処遇の変化
介護職員等特定処遇改善加算の請求状況と介護職員への処遇の変化にわけてご紹介します。
介護職員等特定処遇改善加算の請求状況
| 2019年10月 | 2020年4月 | 2020年10月 | 2021年4月 | 2021年10月 |
介護職員等特定処遇改善加算 | 53.8% | 64.3% | 66.1% | 68.5% | 69.0% |
(参考) 介護職員処遇改善加算 | 92.3% | 92.4% | 92.9% | 93.2% | 93.3% |
参考:厚生労働省「介護職員の処遇改善」
介護職員等特定処遇改善加算による処遇の変化
介護職員への処遇改善がされていなかった2008年、介護職員処遇改善加算制度が運用されていた2018年、介護職員等特定処遇改善加算が創設された2019年、現在の労働者全体と介護職員の平均賃金を表にまとめてみました。
| 2008年 | 2018年 | 2019年 | 2021年 |
労働者 | 29万9,100円 | 30万6,200円 | 30万7,700円 | 30万7,400円 |
介護職員 | 22万1,000円 | (介護職員処遇改善加算を取得している施設・事業所の介護職員) 30万970円 | (介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ~Ⅱを取得している施設・事業所の介護職員) 30万7,430円 | (介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ~Ⅱを取得している施設・事業所の介護職員) 32万3,190円 |
介護職員処遇改善支援補助金について
介護職員処遇改善支援補助金の概要と申請の流れについてそれぞれご紹介します。
介護職員処遇改善支援補助金の概要
| 対象期間 | 補助金の金額 | 補助金の対象者 | 補助金の取得要件 |
介護職員処遇改善支援補助金 | ・2022年2月~9月 | ・事業所ごとに算定式を用いて算定・支給する ・算定式ある月の総報酬×交付率=補助額 | ・介護職員 ・事業所の判断で他の職員の処遇改善にこの補助金をあてることもできる | ・介護職員処遇改善加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲのどれかを取得している ・2022年2月から賃金改善を実施する ・補助金の全額を賃金改定に使用し賃金改善の合計額の2/3以上をベースアップにあてる |
サービス区分 | 交付率 |
訪問介護夜間対応型訪問介護定期巡回・随時対応型訪問介護看 | 2.1% |
(介護予防)訪問入浴介護 | 1.0% |
通所介護 ・地域密着型通所介護 | 1.0% |
(介護予防)通所リハビリテーション | 0.9% |
(介護予防)特定施設入居者生活介護 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 1.4% |
(介護予防)認知症対応型通所介護 | 2.1% |
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能型居宅介護 | 1.6% |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 | 2.0% |
介護老人福祉施設 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (介護予防)短期入所生活介護 | 1.4% |
介護老人保健施設 (介護予防)短期入所療養介護(老健) | 0.8% |
介護療養型医療施設 (介護予防)短期入所療養介護(病院等) | 0.5% |
介護医療院(介護予防)短期入所療養介護(医療院) | 0.5% |
参考:厚生労働省「介護職員処遇改善支援補助金の概要」
介護職員処遇改善支援補助金の申請の流れ
①介護サービス事業者が都道府県に処遇改善計画書を提出する
②申請が認可されると都道府県から支払いの委託を受けた国保連が補助金を事業者に支払う
③補助期間終了後介護サービス事業所は都道府県に実績報告書を提出する
処遇改善計画書と実績報告書の書式と記入例が厚生労働省のホームページに掲載されているので、申請を予定している人は参考にしてみてください。
参考:厚生労働省「介護職員の処遇改善に係る加算に関する通知」
まとめ
この記事も参考にして、ぜひ介護の現場でがんばる職員への処遇改善を積極的に進めてみてください。







