施設形態 | デイサービス |
---|---|
地域 | 長野県 長野市徳間554-1 |
最寄駅 | JR信越本線(篠ノ井~長野) 長野駅 |
応募資格 | 介護福祉士 / 介護職員初任者研修 / 介護職員実務者研修 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【月給】 介護福祉士:16万8,800円〜19万5,800円※諸手当込み...続きを読む |
更新日:2021/03/02 介護求人番号:91393
施設形態 | グループホーム |
---|---|
地域 | 長野県 長野市篠ノ井塩崎4015 |
最寄駅 | JR篠ノ井線 稲荷山駅 |
応募資格 | 介護福祉士 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【月給】21万円~25万7,000円 |
更新日:2021/02/27 介護求人番号:93234
施設形態 | グループホーム |
---|---|
地域 | 長野県 長野市鶴賀115番地5 |
最寄駅 | 長野電鉄長野線 市役所前駅 |
応募資格 | 介護福祉士 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【月給】22万円~25万7,000円 昇給あり 賞与あり 前年度...続きを読む |
更新日:2021/02/27 介護求人番号:93230
施設形態 | グループホーム |
---|---|
地域 | 長野県 千曲市杭瀬下2丁目85番地 |
最寄駅 | しなの鉄道線 屋代駅 |
応募資格 | 介護福祉士 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【月給】22万円~25万7,000円 通勤手当(上限あり 月額2...続きを読む |
更新日:2021/02/27 介護求人番号:93231
施設形態 | デイサービス |
---|---|
地域 | 長野県 長野市鶴賀居町115番地5 |
最寄駅 | JR信越本線(篠ノ井~長野) 長野駅 |
応募資格 | 介護福祉士 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【月給】21万円~25万7,000円 |
更新日:2021/02/27 介護求人番号:93233
施設形態 | 特別養護老人ホーム |
---|---|
地域 | 長野県 飯田市北方3354-1 |
最寄駅 | JR飯田線(天竜峡~辰野) 切石駅 |
応募資格 | 介護福祉士 / 介護職員初任者研修 / 介護職員実務者研修 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【月給】 基本給 15万円~18万円 資格手当 8,000円~1万5...続きを読む |
更新日:2021/02/26 介護求人番号:91407
施設形態 | 介護老人保健施設 |
---|---|
地域 | 長野県 北安曇郡白馬村神城天神原22844番地 |
最寄駅 | 北アルプス線 飯森駅 |
応募資格 | 介護福祉士 / 介護職員初任者研修 / 介護職員実務者研修 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【給与】19万5,000円〜28万8,500円 〈内訳〉 基本給 16万8...続きを読む |
更新日:2021/02/19 介護求人番号:90156
施設形態 | 介護老人保健施設 |
---|---|
地域 | 長野県 須坂市大字仁礼7番地10 |
最寄駅 | 長野電鉄長野線 須坂駅 |
応募資格 | 介護福祉士 / 介護職員初任者研修 / 介護職員実務者研修 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【月給】19万8,300円~23万5,050円 【月給内訳】 ・基本...続きを読む |
更新日:2021/02/19 介護求人番号:88031
施設形態 | 病院 |
---|---|
地域 | 長野県 千曲市上山田温泉3-34-3 |
最寄駅 | しなの鉄道線 戸倉駅 |
応募資格 | 介護福祉士 / 介護職員初任者研修 / 介護職員実務者研修 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【月給】20万円~27万円 ≪月給内訳≫ 基本給17万円~23万5...続きを読む |
更新日:2021/02/16 介護求人番号:92516
施設形態 | 介護老人保健施設 |
---|---|
地域 | 長野県 東筑摩郡筑北村西条3868-1 |
最寄駅 | JR篠ノ井線 西条駅 |
応募資格 | 介護福祉士 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【月給】16万8,000円〜22万6,500円 基本給 14万3,000円〜2...続きを読む |
更新日:2021/02/10 介護求人番号:92199
施設形態 | 介護老人保健施設 |
---|---|
地域 | 長野県 安曇野市穂高有明7261番地3 |
最寄駅 | 北アルプス線 安曇追分駅 |
応募資格 | 介護福祉士 / 介護職員初任者研修 / 介護職員実務者研修 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【月給】23万360~29万880円 ※給与額は経験年数・勤務実績な...続きを読む |
更新日:2021/02/06 介護求人番号:89182
施設形態 | 介護老人保健施設 |
---|---|
地域 | 長野県 塩尻市大門六番町4番36号 |
最寄駅 | JR中央本線(名古屋~塩尻) 塩尻駅 |
応募資格 | 介護福祉士 / 介護職員初任者研修 / 介護職員実務者研修 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【月給】16万円~20万5,000円 夜勤手当 8,000円/回 家族手...続きを読む |
更新日:2021/02/05 介護求人番号:91394
施設形態 | 介護老人保健施設 |
---|---|
地域 | 長野県 上田市住吉322 |
最寄駅 | 上田電鉄別所線 上田駅 |
応募資格 | 資格なし / 介護福祉士 / 介護職員初任者研修 / 介護職員実務者研修 |
雇用形態 | 契約社員 |
給与 | 【月給】15万1,200円~17万8,500円 【その他手当】 職務...続きを読む |
更新日:2021/02/04 介護求人番号:91881
施設形態 | 病院 |
---|---|
地域 | 長野県 松本市本庄2-5-1 |
最寄駅 | 上高地線 松本駅 |
応募資格 | 資格なし / 介護福祉士 / 介護職員初任者研修 / 介護職員実務者研修 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【月給】15万5,000円~ ≪諸手当≫ 家族手当:配偶者1万5,000...続きを読む |
更新日:2021/02/03 介護求人番号:82467
施設形態 | デイサービス |
---|---|
地域 | 長野県 千曲市上徳間337-1 |
最寄駅 | しなの鉄道線 戸倉駅 |
応募資格 | 介護福祉士 / 介護職員初任者研修 / 介護職員実務者研修 |
雇用形態 | 契約社員 |
給与 | 【月給】16万7,700円〜18万9,700円 ・身だしなみ手当 100円...続きを読む |
更新日:2021/02/02 介護求人番号:91674
施設形態 | 特別養護老人ホーム |
---|---|
地域 | 長野県 長野市南堀 - 3−1 |
最寄駅 | 長野電鉄長野線 朝陽駅 |
応募資格 | 介護福祉士 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【月給】17万円~22万円 【月給内訳】 ・基本給:16万円...続きを読む |
更新日:2021/01/30 介護求人番号:89540
施設形態 | その他 |
---|---|
地域 | 長野県 飯田市北方2688ー2 |
最寄駅 | JR飯田線(天竜峡~辰野) 切石駅 |
応募資格 | 介護福祉士 / 介護職員初任者研修 / 介護職員実務者研修 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【月給】 基本給 15万円~18万円 資格手当 8,000円~1万5...続きを読む |
更新日:2021/01/28 介護求人番号:91408
施設形態 | 特別養護老人ホーム |
---|---|
地域 | 長野県 塩尻市 |
最寄駅 | JR中央本線(東京~塩尻) 塩尻駅 / JR篠ノ井線 塩尻駅 |
応募資格 | 介護福祉士 / 社会福祉士 / 介護職員初任者研修 |
雇用形態 | 派遣 |
給与 | 【時給】1,090円~1,300円 |
更新日:2021/01/25 介護求人番号:75178
施設形態 | 介護老人保健施設 |
---|---|
地域 | 長野県 長野市箱清水1丁目12 - 14 |
最寄駅 | 長野電鉄長野線 善光寺下駅 |
応募資格 | 介護福祉士 / 介護職員初任者研修 / 介護職員実務者研修 |
雇用形態 | 正社員 |
給与 | 【月給】15万9,000円~ 《手当》 介護職員手当 9,000円 ...続きを読む |
更新日:2021/01/22 介護求人番号:91091
長野県の介護施設・老人ホームの特徴としましては、30室以下の地域密着で運営されている法人が多いのが特徴です。認知症や一人暮らしのお年寄りの増加などをふまえて、今後地域密着型の介護施設も老人ホームも増えていくと予想できます。その中であなたに合った勤務先がきっと見つかります。希望条件を入れて求人をクリックしてみましょう。サイトに記載されていない求人もあるので、気になる方は登録してください。
長野県は、どこも海に接することのない内陸県です。全般に標高が高く、県境には標高3000mに達する高山が連なっており、このことから「日本の屋根」と呼ばれています。
特徴は、やはり山々の豊かな自然に接することができる環境でしょう。長野県には八ヶ岳、穂高、乗鞍、蓼科、金峰山などなどといった、人気の高い山々への登山口が存在しています。また、穂高への入り口となる上高地の美しさは必見。ほぼアップダウンなしで歩ける散策道から、穂高連峰の姿や水の清い梓川、鏡のような水面を持つ大正池などを臨むことができます。
長野県で、立地の特徴のほかに特筆すべきことは、県民の平均寿命の長さです。2013年のラキングでは、長野県は男性80.88歳、女性87.18歳でともに一位。しかも一人当たり老人医療費の少なさでもNo.1です。自然豊かな環境と、県が県民の食生活改善に注力したことが関係していると言われますが、生き生きした高齢者の方にたくさん出会うことができる環境は、介護職として日々援助に携わる方にとって励みになるかもしれません。
小まめに対応してもらい、要望に沿う職場を紹介してもらえました
20代女性 長野県松本市
病院→有料老人ホーム
病院では看護助手として働いていましたが、看護師の発言力が強く、病院内での人間関係も嫌になっていました。 転職を考えようと、どこの会社がいいのかもわからず色々な紹介会社に登録していました。 そんな時一番最初に連絡をくれたのが介護ワーカーでした。 最初の電話では私が働いていた職場の不満や悩み事を聞いてくれました。 突然の電話で不信感もあったのですが、親身に話を聞いてもらったので、この人に転職のことを依頼しようと決めました。 仕事中で電話に出られなかった時も、メールを入れて施設について教えてくれたりと、小まめに連絡をしてくれました。 お給料や通勤時間など条件やわがままにも対応してくれてとても感謝しています。 アフターフォローもしてくれるので満足しています。
希望の給与以上の施設に転職ができました。
20代男性 長野県長野市
特養→特養
私は3年間同じ施設で勤務しておりましたがもう少し月々の給与を稼ぎたいと思い登録をしました。最初は自分で探したものの上手く見つかりませんでした。また日々の業務に追われてなかなか探す時間も取れなかったので思い切って登録をしました。最初は愛知県の番号から架かってきたので正直びっくりしました。愛知県にある会社だと長野県の求人は全く知らないかと正直不安になりましたが、そのようなこともなくたくさんの施設をご紹介してくれたので安心しました。希望の条件で転職ができたことに満足しています。私の担当はしっかりと私に向き合いながら法人に給与交渉をしてくれたのでとてもありがたかったです。この度はありがとうございました。新天地で不安もありますが頑張って長く就労できるように頑張ります。