- 職種
- 介護職(ヘルパー)
- 給与
-
時給1,080円~時給1,350円
※資格経験で変動あり
※交通費別途支給 - 年間休日
- シフト制 ※応相談
- 勤務地
- 熊本県 熊本市北区
- 施設形態
- 病院
熊本県
| 施設形態 | 介護老人保健施設 |
|---|---|
| 地域 | 熊本県 熊本市北区 植木町正清888 |
| 最寄駅 | JR鹿児島本線(博多~八代) 植木駅 |
| 応募資格 | 介護福祉士 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 【月給】20万7,820円~23万4,000円 《内訳》 基本給:16...続きを読む |
更新日:2026/02/13 介護求人番号:83686
| 施設形態 | 有料老人ホーム |
|---|---|
| 地域 | 熊本県 熊本市北区 高平1-38-43 |
| 最寄駅 | 熊本電鉄本線 亀井駅 |
| 応募資格 | 介護福祉士 / 介護職員初任者研修 / 介護職員実務者研修 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 【月給】20万1,000円〜26万1,000円 《内訳》 基本給:16万5...続きを読む |
更新日:2025/09/18 介護求人番号:85636
| 施設形態 | 有料老人ホーム |
|---|---|
| 地域 | 熊本県 熊本市北区 飛田4丁目3番81号 |
| 最寄駅 | |
| 応募資格 | 介護福祉士 / 介護職員実務者研修 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 【年収】270万円~ 夜勤手当5,000円/回 残業手当 年末年...続きを読む |
更新日:2022/05/12 介護求人番号:85637
| 施設形態 | 特別養護老人ホーム |
|---|---|
| 地域 | 熊本県 熊本市北区 植木町植木432 |
| 最寄駅 | JR鹿児島本線(博多~八代) 植木駅 |
| 応募資格 | 介護福祉士 / 介護職員初任者研修 / 介護職員実務者研修 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 【月給】19万9,040円〜23万3,000円 《内訳》 基本給:16万4...続きを読む |
更新日:2025/12/11 介護求人番号:86010
| 施設形態 | デイサービス |
|---|---|
| 地域 | 熊本県 熊本市北区 弓削4丁目8 - 10 |
| 最寄駅 | 阿蘇高原線 光の森駅 |
| 応募資格 | 介護福祉士 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 【月給】18万円~22万円 【賞与】年2回 計2.00ヶ月分(前...続きを読む |
更新日:2020/09/26 介護求人番号:86334
| 施設形態 | 有料老人ホーム |
|---|---|
| 地域 | 熊本県 熊本市北区 植木町正清900−1 |
| 最寄駅 | JR鹿児島本線(博多~八代) 木葉駅 |
| 応募資格 | 介護福祉士 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 【月給】20万7,820円〜23万4,000円 《内訳》 基本給:16万2,8...続きを読む |
更新日:2026/04/01 介護求人番号:86559
| 施設形態 | 特別養護老人ホーム |
|---|---|
| 地域 | 熊本県 熊本市北区 清水新地3-5-33 |
| 最寄駅 | 熊本電鉄本線 新須屋駅 |
| 応募資格 | 介護福祉士 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 【月給】21万8,050円〜23万5,132円 《内訳》 基本給:14万8...続きを読む |
更新日:2020/10/16 介護求人番号:87225
| 施設形態 | 居宅支援事業所(ケアプランセンター) |
|---|---|
| 地域 | 熊本県 熊本市北区 室園町10-17 |
| 最寄駅 | 熊本電鉄本線 北熊本駅 |
| 応募資格 | 介護支援専門員 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 【年収】300万円 【月給】22万5,500円 <別途> 皆勤手...続きを読む |
更新日:2021/02/04 介護求人番号:91849
| 施設形態 | 有料老人ホーム |
|---|---|
| 地域 | 熊本県 熊本市北区 飛田4-3-81 |
| 最寄駅 | 熊本電鉄本線 堀川駅 |
| 応募資格 | 介護福祉士 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 【月給】19万6,500円 《内訳》 基本給:16万5,000円 資格手当...続きを読む |
更新日:2025/11/19 介護求人番号:97223
| 施設形態 | デイケア |
|---|---|
| 地域 | 熊本県 熊本市北区 植木町正清888 |
| 最寄駅 | JR鹿児島本線(博多~八代) 植木駅 |
| 応募資格 | 介護福祉士 |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 【月給】20万2,820円~22万9,000円 《内訳》 基本給:16万2,8...続きを読む |
更新日:2026/03/25 介護求人番号:106463